2016年AGP場次總表
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2016年4月6日 基隆市基隆高工 160 510
2 2016年4月18日 基隆市培德工家 200
3 2016年6月7日 基隆市中山高中國中部 150
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2016年02月17日 新北市淡水國中 314 9668
2 2016年02月18日 新北市康橋中學 285
3 2016年02月18日 新北市深坑國中 203
4 2016年02月20日 新北市文山國中 193
5 2016年03月01日 新北市八里國中 320
6 2016年03月04日 新北市樹人家商 185
7 2016年03月10日 新北市碧華國中 85
8 2016年03月23日 新北市桃子腳國中小 200
9 2016年03月25日 新北市特殊教育學校 130
10 2016年03月30日 新北市文山國中 290
11 2016年03月31日 新北市石碇國中 220
12 2016年04月08日 新北市板橋國中 270
13 2016年04月11日 新北市平溪國中 105
14 2016年04月13日 新北市坪林國中 140
15 2016年04月25日 新北市坪頂國小 78
16 2016年04月26日 新北市桃子腳國小 210
17 2016年04月27日 新北市石門國中 40
18 2016年04月29日 新北市大觀國中 270
19 2016年05月06日 新北市中和國中 250
20 2016年05月16日 新北市竹圍高中 160
21 2016年05月27日 新北市特殊教育學校 160
22 2016年05月31日 新北市蘆洲國中 250
23 2016年06月01日 新北市三和國中 150
24 2016年06月02日 新北市忠孝國中 150
25 2016年06月03日 新北市丹鳳高中 296
26 2016年06月03日 新北市中和國中 240
27 2016年06月04日 新北市文山國中 300
28 2016年06月08日 新北市北大高中 (國中部) 120
29 2016年06月15日 新北市三重商工進修部 345
30 2016年06月24日 新北市立丹鳳高中 286
31 2016年06月29日 新北市汐止國中 220
32 2016年09月01日 新北市三芝國中(預演) 300
33 2016年09月02日 新北市三芝國中 (第一場) 340
34 2016年09月02日 新北市三芝國中 (第二場) 214
35 2016年09月30日 新北市樹林高中(第一場) 160
36 2016年09月30日 新北市樹林高中(第二場) 200
37 2016年10月14日 新北市樹人家商 160
38 2016年10月19日 新北市開明高職 (第一場) 100
39 2016年10月19日 新北市開明高職 (第二場) 100
40 2016年10月21日 新北市丹鳳高中 236
41 2016年10月21日 新北市新北高工 (第一場) 257
42 2016年10月21日 新北市新北高工 (第二場) 248
43 2016年11月30日 新北市三重國中 260
44 2016年12月09日 新北市瑞芳國中 328
45 2016年12月30日 新北市中和國中 300
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2016年02月26日 台北市華興中學 250 2105
2 2016年03月29日 台北市景文高中 260
3 2016年05月18日 台北市明德國中(第一場) 255
4 2016年05月18日 台北市明德國中(第二場) 255
5 2016年05月20日 台北市中崙高中 250
6 2016年05月23日 台北市龍門國中 480
7 2016年05月27日 台北市中國國民黨婦女部 100
8 2016年07月02日 台北市芙蓉扶輪社 85
9 2016年10月14日 台北市永吉國中 170
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2016年04月28日 桃園市大坡國中 49 1373
2 2016年11月01日 桃園市武陵高中(第一場) 274
3 2016年11月01日 桃園市武陵高中(第二場) 250
4 2016年11月15日 桃園市啟英高中 112
5 2016年11月16日 桃園市清華高中 273
6 2016年11月23日 桃園市內壢高中 210
7 2016年11月24日 桃園市迴龍國民中小學 205
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2016年02月24日 新竹縣仁愛國中 150 743
2 2016年02月25日 新竹縣寶山國中 33
3 2016年03月02日 新竹縣竹東國中 240
4 2016年03月09日 新竹縣竹東國中 240
5 2016年04月21日 新竹縣玉峰國中 80
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2016年09月07日 彰化縣和美實驗中學(第一場) 185 675
2 2016年09月07日 彰化縣和美實驗中學(第二場) 290
3 2016年11月03日 彰化縣和東國小 200
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2016年10月24日 南投縣政府及議會 150 1463
2 2016年10月26日 南投縣宏仁國中(第一場) 180
3 2016年10月26日 南投縣宏仁國中(第二場) 180
4 2016年10月27日 南投縣埔里國中(第一場) 200
5 2016年10月27日 南投縣埔里國中(第二場) 180
6 2016年10月28日 南投縣大成國中(第一場) 291
7 2016年10月28日 南投縣大成國中(第二場) 282
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2016年09月08日 雲林縣麥寮高中(第一場) 290 490
2 2016年09月08日 雲林縣麥寮高中(第二場) 200
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2016年11月11日 高雄市吉東國小 78 330
2 2016年11月11日 高雄市南隆國中 252
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2016年04月12日 宜蘭縣宜蘭校外會 102 292
2 2016年04月20日 宜蘭縣宜蘭毒防中心 30
3 2016年05月04日 宜蘭縣羅東高工 120
4 2016年06月22日 宜蘭縣國立頭城家商 40
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2016年09月21日 花蓮縣國立花蓮高農 150 300
2 2016年09月21日 花蓮縣海星高中 150
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2016年09月22日 台東縣台東高中 185 305
2 2016年09月22日 台東縣新生國中 120
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0