2017年AGP場次總表
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年11月3日 基隆市文化中心 270 2040
2 2017年11月3日 基隆市銘傳國中 300
3 2017年11月4日 基隆市文化中心 200
4 2017年11月5日 基隆市文化中心(第一場) 120
5 2017年11月5日 基隆市文化中心(第二場) 96
6 2017年11月6日 基隆市中山高中 260
7 2017年11月7日 基隆市百福國中 271
8 2017年11月7日 基隆市文化中心 20
9 2017年11月10日 基隆市文化中心(第一場) 203
10 2017年11月10日 基隆市文化中心(第二場) 300
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年01月19日 新北市中和國中 150 4250
2 2017年02月22日 新北市淡水商工 300
3 2017年02月24日 新北市漳和國中 320
4 2017年03月31日 新北市明德高中 320
5 2017年04月16日 新北市東海高中 210
6 2017年04月28日 新北市中華高中 244
7 2017年06月03日 新北市自強國中 150
8 2017年06月03日 新北市重慶國中 220
9 2017年06月05日 新北市育林國中(第一場) 300
10 2017年06月05日 新北市育林國中(第二場) 330
11 2017年06月06日 新北市福和國中 300
12 2017年06月09日 新北市穀保家商 150
13 2017年06月12日 新北市立光復高中 200
14 2017年06月14日 新北市新北高中 150
15 2017年06月19日 新北市烏來國中小 98
16 2017年07月22日 新北市新店馬公活動中心(第一場) 121
17 2017年07月22日 新北市新店馬公活動中心(第二場) 107
18 2017年07月22日 新北市新店馬公活動中心(第三場) 60
19 2017年07月23日 新北市新店馬公活動中心(第一場) 78
20 2017年07月23日 新北市新店馬公活動中心(第二場) 94
21 2017年07月23日 新北市新店馬公活動中心(第三場) 58
22 2017年09月22日 新北市清水高中 210
23 2017年11月02日 新北市議會 80
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年06月13日 台北市內政部刑事警察局 60 1334
2 2017年07月10日 台北市南港中信大樓 108
3 2017年07月10日 台北市少年觀護所 256
4 2017年10月02日 台北市南華高中(第一場) 45
5 2017年10月02日 台北市南華高中(第二場) 82
6 2017年10月31日 台北市台北看守所 180
7 2017年10月31日 台北市台北女子看守所 93
8 2017年11月09日 台北市志仁高中 130
9 2017年11月09日 台北市協和祐德高中 120
10 2017年12月08日 台北市育達商職(第一場) 80
11 2017年12月08日 台北市育達商職(第二場) 100
12 2017年12月08日 台北市南華高中 80
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年03月30日 桃園市中原大學 110 1310
2 2017年10月02日 桃園市建國國中(第一場) 300
3 2017年10月02日 桃園市建國國中(第二場) 300
4 2017年11月01日 桃園市建國國中 300
5 2017年11月02日 桃園市建國國中 300
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年10月11日 新竹縣義民高中 150 2888
2 2017年10月12日 新竹縣仰德高中 300
3 2017年10月13日 新竹縣東泰高中 120
4 2017年10月13日 新竹縣自強國中 300
5 2017年10月17日 新竹縣三民國小 300
6 2017年10月17日 新竹縣竹光國中 295
7 2017年10月18日 新竹縣建華國中 350
8 2017年10月18日 新竹縣建功高中 120
9 2017年10月19日 新竹縣三民國中 270
10 2017年10月19日 新竹縣虎林國中 320
11 2017年10月20日 新竹縣香山高中 180
12 2017年10月20日 新竹縣成德高中 183
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年11月13日 苗栗縣南庄國中 60 722
2 2017年11月13日 苗栗縣育民工家 105
3 2017年11月15日 苗栗縣後龍國中 152
4 2017年11月15日 苗栗縣中興商工 112
5 2017年11月22日 苗栗縣建中國小 133
6 2017年11月22日 苗栗縣三義高中 160
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年02月23日 台中市東勢國中(第一場) 287 1187
2 2017年02月23日 台中市東勢國中(第二場) 300
3 2017年06月08日 台中市南陽國小(第一場) 300
4 2017年06月08日 台中市南陽國小(第二場) 300
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年03月01日 彰化縣社頭國中(第一場) 255 3886
2 2017年03月01日 彰化縣社頭國中(第二場) 300
3 2017年03月02日 彰化縣永靖國中(第一場) 270
4 2017年03月02日 彰化縣永靖國中(第二場) 360
5 2017年03月03日 彰化縣員林國中(第一場) 100
6 2017年03月03日 彰化縣員林國中(第二場) 120
7 2017年03月06日 彰化縣埔心國中(第一場) 150
8 2017年03月06日 彰化縣埔心國中(第二場) 180
9 2017年03月07日 彰化縣明倫國中(第一場) 120
10 2017年03月07日 彰化縣明倫國中(第二場) 150
11 2017年03月08日 彰化縣大同國中(第一場) 350
12 2017年03月08日 彰化縣大同國中(第二場) 300
13 2017年03月09日 彰化縣花壇國中(第一場) 280
14 2017年03月09日 彰化縣花壇國中(第二場) 208
15 2017年03月14日 彰化縣彰化少輔院(第一場) 180
16 2017年03月14日 彰化縣彰化少輔院(第二場) 140
17 2017年03月16日 彰化縣大村國中(第一場) 200
18 2017年03月16日 彰化縣大村國中(第二場) 223
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年08月31日 南投縣營北國中 260 3610
2 2017年08月31日 南投縣中興國中 570
3 2017年09月01日 南投縣南投國中 250
4 2017年09月01日 南投縣南崗國中 600
5 2017年09月04日 南投縣草屯國中 320
6 2017年09月04日 南投縣旭光高中 200
7 2017年09月05日 南投縣竹山國中 200
8 2017年09月05日 南投縣竹山國小 200
9 2017年09月06日 南投縣名間國中 270
10 2017年09月06日 南投縣三光國中 275
11 2017年09月07日 南投縣國姓國中 285
12 2017年09月07日 南投縣魚池國中 180
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年05月01日 嘉義縣萬能工商 83 1760
2 2017年05月01日 嘉義縣太保國中 280
3 2017年05月02日 嘉義縣水上國中 55
4 2017年05月02日 嘉義縣中埔國中 80
5 2017年05月03日 嘉義縣大吉國中 108
6 2017年05月03日 嘉義縣竹崎高中 100
7 2017年05月04日 嘉義縣鹿草國中 102
8 2017年05月04日 嘉義縣忠和國中小 160
9 2017年05月05日 嘉義縣協志工商 202
10 2017年05月05日 嘉義縣東石國中 250
11 2017年10月23日 嘉義縣萬能工商 190
12 2017年10月23日 嘉義縣太保國小 150
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年10月24日 嘉義市大業國中 300 690
2 2017年10月24日 嘉義市民生國中 120
3 2017年10月25日 嘉義市北興國中 150
4 2017年10月25日 嘉義市玉山國中 120
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年11月27日 台南市仁德國中 220 520
2 2017年11月27日 台南市歸仁國中 300
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年04月07日 高雄市圓富國中 150 3020
2 2017年04月07日 高雄市美濃國中 280
3 2017年04月10日 高雄市樹德家商(第一場) 280
4 2017年04月10日 高雄市樹德家商(第二場) 250
5 2017年04月11日 高雄市三信家商 100
6 2017年04月11日 高雄市私立三信家商進修部 180
7 2017年04月12日 高雄市中山國中 120
8 2017年04月12日 高雄市林園國中 250
9 2017年04月12日 高雄市立志中學 250
10 2017年04月13日 高雄市路竹高中 300
11 2017年12月06日 高雄市小港高中 300
12 2017年12月29日 高雄市苓雅國中 290
13 2017年12月29日 高雄市瑞豐國小 270
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年04月15日 屏東縣歸來國小 80 2184
2 2017年09月11日 屏東縣新園高中 320
3 2017年09月11日 屏東縣崇文國中 250
4 2017年09月12日 屏東縣鶴聲高中 250
5 2017年09月12日 屏東縣枋寮高中 110
6 2017年09月14日 屏東縣內埔國中 82
7 2017年09月14日 屏東縣高樹國中 400
8 2017年09月15日 屏東縣鹽埔國中 496
9 2017年09月15日 屏東縣東新國中 196
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年02月14日 宜蘭縣復興國中(第一場) 200 1360
2 2017年02月14日 宜蘭縣復興國中(第二場) 200
3 2017年02月15日 宜蘭縣東光國中 140
4 2017年02月15日 宜蘭縣吳沙國中、五結國中(聯場) 205
5 2016年02月16日 宜蘭縣校外會及高中社團代表 110
6 2017年02月16日 宜蘭縣礁溪國中 168
7 2017年02月17日 宜蘭縣壯圍國中 167
8 2017年02月17日 宜蘭縣宜蘭國中 170
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年03月20日 花蓮縣光復商工 80 1115
2 2017年03月20日 花蓮縣光復商工、富源國中、萬榮國中(聯場) 103
3 2017年03月21日 花蓮縣瑞美國小、德武國小、富源國小、瑞穗國中、奇美國小、舞鶴國小、鶴岡國小、毒防中心(聯場) 233
4 2017年03月22日 花蓮縣玉里高中、松浦國小(聯場) 295
5 2017年03月23日 花蓮縣樂合國小、立山國小(聯場) 106
6 2017年03月24日 花蓮縣衛生局、毒防中心、東里國中、富里國小、花蓮縣毒防中心(聯場) 97
7 2017年03月24日 花蓮縣富北國中 40
8 2017年03月24日 花蓮縣東竹國小、吳江國小、富里國小、學田國小(聯場) 161
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年06月26日 台東縣台東體中 150 696
2 2017年06月26日 台東縣台東專科學校 145
3 2017年06月29日 台東縣桃源國中 48
4 2017年06月29日 台東縣立豐田國中 80
5 2017年06月30日 台東縣立新港國中 203
6 2017年06月30日 台東縣立長濱國中 70
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年05月16日 澎湖縣馬公國中 113 869
2 2017年05月16日 澎湖縣馬公高中 260
3 2017年05月17日 澎湖縣湖西國中 80
4 2017年05月17日 澎湖縣中正國中 130
5 2017年05月18日 澎湖縣澎南國中 60
6 2017年05月18日 澎湖縣文光國中 116
7 2017年05月19日 澎湖縣白沙國中 46
8 2017年05月19日 澎湖縣西嶼國中 64
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年05月24日 金門縣金門農工(第一場) 250 1617
2 2017年05月24日 金門縣金門農工(第二場) 260
3 2017年05月24日 金門縣金門國中 310
4 2017年05月24日 金門縣金沙國中 87
5 2017年05月25日 金門縣金門農工 350
6 2017年05月26日 金門縣金城國中(第一場) 180
7 2017年05月26日 金門縣金城國中(第二場) 180
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2017年12月11日 連江縣介壽國中小(第一場) 201 339
2 2017年12月11日 連江縣介壽國中小 (第二場) 48
3 2017年12月12日 連江縣塘岐國小 90