2022年AGP場次總表
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2022年01月18日 基隆市堵南國小 185 1019
2 2022年01月19日 基隆市深美國小 324
3 2022年02月22日 基隆市長樂國小 260
4 2022年02月25日 基隆市八斗國小 250
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2022年01月13日 新北市金山國小 200 6416
2 2022年01月14日 新北市碧華國小 200
3 2022年01月17日 新北市安坑國小 190
4 2022年02月18日 新北市三多國中 130
5 2022年03月11日 新北市樹林國中 270
6 2022年08月24日 新北市重慶國中(第一場) 235
7 2022年08月24日 新北市重慶國中(第二場) 220
8 2022年09月16日 新北市成功國小 90
9 2022年09月23日 新北市鶯歌國小 200
10 2022年09月23日 新北市鶯歌商工 200
11 2022年09月27日 新北市二重國小 150
12 2022年09月27日 新北市昌平國小 360
13 2022年09月29日 新北市安溪國小 85
14 2022年10月04日 新北市新興國小 110
15 2022年10月05日 新北市北大國中 110
16 2022年10月07日 新北市桃子腳國小 215
17 2022年10月07日 新北市北大國小 101
18 2022年10月13日 新北市光榮國小 100
19 2022年10月14日 新北市二重國中 120
20 2022年10月17日 新北市深坑國小 110
21 2022年10月17日 新北市柑園國中 150
22 2022年11月18日 新北市板橋溪崑國中 582
23 2022年11月30日 新北市三峽國中(第一場) 235
24 2022年11月30日 新北市三峽國中(第二場) 210
25 2022年12月07日 新北市明德高中(第一場) 221
26 2022年12月07日 新北市明德高中(第二場) 232
27 2022年12月07日 新北市明德高中(第三場) 245
28 2022年12月09日 新北市鳳鳴國中 245
29 2022年12月12日 新北市安溪國中(第一場) 196
30 2022年12月12日 新北市安溪國中(第二場) 204
31 2022年12月12日 新北市安溪國中(第三場) 200
32 2022年12月14日 新北市辭修高中 300
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2022年01月17日 台北市大屯國小 130 340
2 2022年03月03日 台北市永樂國小 210
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2022年03月16日 桃園市東勢國小 64 3355
2 2022年03月17日 桃園市文山國小 160
3 2022年03月17日 桃園市迴龍國中小 120
4 2022年03月23日 桃園市大園國中 130
5 2022年04月20日 桃園市東安國中 280
6 2022年04月25日 桃園市大湖國小 213
7 2022年06月22日 桃園市平興國小 115
8 2022年06月24日 桃園市山腳國小 128
9 2022年06月24日 桃園市田心國小 94
10 2022年06月28日 桃園市大園國小 250
11 2022年09月02日 桃園市觀音高中 200
12 2022年09月02日 桃園市普仁國小 230
13 2022年09月07日 桃園市內壢國中 240
14 2022年09月08日 桃園市瑞塘國小 210
15 2022年09月16日 桃園市凌雲國中 150
16 2022年09月21日 桃園市過嶺國中 226
17 2022年09月28日 桃園市楊明國中 250
18 2022年09月30日 桃園市大成國中 105
19 2022年10月18日 桃園市德龍國小 190
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2022年10月20日 南投縣中正國小 93 2443
2 2022年10月20日 南投縣育英國小 116
3 2022年10月21日 南投縣中鋒國小 90
4 2022年10月21日 南投縣明潭國中 50
5 2022年10月24日 南投縣瑞峰國中 13
6 2022年10月25日 南投縣平和國小 285
7 2022年10月26日 南投縣宏仁國中 292
8 2022年10月27日 南投縣南崗國中 294
9 2022年10月27日 南投縣僑建國小 80
10 2022年10月28日 南投縣魚池國中 87
11 2022年10月28日 南投縣南光國小 180
12 2022年11月01日 南投縣新興國小 30
13 2022年11月01日 南投縣延平國小 82
14 2022年11月02日 南投縣乾峰國小 55
15 2022年11月02日 南投縣埔里國中 230
16 2022年11月03日 南投縣弓鞋國小 155
17 2022年11月04日 南投縣大成國小 71
18 2022年11月04日 南投縣南光國小 240
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2022年12月19日 雲林縣崙背國小 80 532
2 2022年12月19日 雲林縣崙背國中 82
3 2022年12月20日 雲林縣斗南中學 150
4 2022年12月20日 雲林縣麥寮中學 220
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2022年06月19日 嘉義縣六腳國小 105 105
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2022年12月21日 高雄市鎮昌國小 92 92
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
1 2022年11月08日 屏東縣繁華國小 125v 870
2 2022年11月09日 屏東縣滿州國中 90
3 2022年11月10日 屏東縣東港高中 278
4 2022年11月10日 屏東縣新埤國小 37
5 2022年11月11日 屏東縣光樹國小 160
6 2022年11月11日 屏東縣光春國中 180
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0
場次 日期 學校/單位 參與人數 總計人數
0